太線伸線システムライン/Rod Breakdown Drawing System-Line.
MODEL : F12 / F10 / F8
【詳 細】
| 型式(Model) | F12 | F10 | F8 | |
| 供給線径(Inlet-dia.) | 9.5 mm(#2/0) 〜 8.0 mm(#0) | 8.0 mm(#0) | 8.0 mm(#0) | |
| 仕上線径(Final-dia.) | 3.2 mm(#8) 〜 1.40 mm(#15) | 3.2 mm(#8) 〜 1.80 mm(#13) | 3.2 mm(#8) 〜 2.6 mm(#10) | |
| ダイス数(No. of dies) | 12 | 10 | 8 | |
| ワイヤー減面率(Wire elongation par draft) | 32 / 26% | 32 / 26% | 32 / 26% | |
| 機械速度(Machine speed max) | 2000〜600 m/min | 1500〜600 m/min | 1440〜800 m/min | |


